Az ország különböző pontjairól érkező résztvevők az időjárás által nehezített pályán igencsak megküzdöttek a jó időeredményekért. A technikás és látványos pályát egyesületünk kurdi DH különítménye készítette, igazán kitettek magukért, hiszen sok dicséretet kapott, az indulók többségének tetszett a nyomvonal.
A délelőtt folyamán zajló edzésen a versenyzők ismerkedtek a pályával, gyakorolták a különböző szakaszokat, hogy a délutáni futamokon a lehető legjobbat hozzák ki magukból illetve bringájukból. A kevés résztvevőre való tekintettel 2 futamot iktattunk be, melyek eredményei közül a legjobb szerint értékeltük a bringásokat. A futamok előtti időmérő eredmények nagyjából megmutatták, mire számíthatunk a végeredmények tekintetében, de azért természetesen akadtak meglepetések, és igencsak szoros volt a küzdelem az abszolút dobogós helyekért is.
Köszönjük a gyors és pontos időmérést a Tamási Motorsport Egyesület időmérő csapatának!
Köszönjük a segítséget Kurd Község Önkormányzatának, a helyi polgárőröknek, a helyi bringásoknak, és mindenkinek aki részt vett a lebonyolításban!
És végül, de nem utolsósorban köszönjük a versenyzőknek, hogy eljöttek, várjuk őket legközelebb is!
Eredmények:
14-18 éves férfi | ||||||
# | Rsz. | Versenyző neve | Egyesület | Futam1 | Futam2 | Legjobb idő |
1 | 011 | Hóbor Zoltán | Nagykanizsa | 01:14,692 | DNF | 01:14,692 |
2 | 004 | Lóki Bence | Pécs Top Cycles Team | 01:19,942 | 01:19,832 | 01:19,832 |
3 | 003 | Rusu Antonio Lorenzo | Vác | 01:43,676 | 01:35,645 | 01:35,645 |
4 | 002 | Pataki Tamás | Zalaegerszeg | 02:01,957 | 01:39,145 | 01:39,145 |
19-29 éves férfi | ||||||
# | Rsz. | Versenyző neve | Egyesület | Futam1 | Futam2 | Legjobb idő |
1 | 019 | Szabados Balázs | DÖKE Komló | 01:10,754 | 01:10,036 | 01:10,036 |
2 | 001 | Kriston Barnabás | Pécs Top Cycles Team | 01:12,973 | 01:10,895 | 01:10,895 |
3 | 005 | Nemes Dániel | Szászvár | 01:15,942 | 01:11,145 | 01:11,145 |
4 | 008 | Papp Norbert | DÖKE Komló | 01:11,629 | 01:11,317 | 01:11,317 |
5 | 010 | Papp Gergő | Zamárdi | 01:15,332 | 01:12,004 | 01:12,004 |
6 | 021 | Henézi Dániel | Nagyberény | 01:20,614 | 01:18,036 | 01:18,036 |
7 | 006 | Major Ferenc | Siófok | 04:03,598 | 01:40,864 | 01:40,864 |
30 év és feletti férfi | ||||||
# | Rsz. | Versenyző neve | Egyesület | Futam1 | Futam2 | Legjobb idő |
1 | 029 | Vidák Sándor | DÖKE Komló | 01:16,223 | 01:14,801 | 01:14,801 |
Eredmények (időmérő, döntő) letölthető formában: eredmenyek_kurd_dh_2011.xls
Képek (sajnos ennyi sikerült):
Videó a Tolnatáj Televízió jóvoltából:
Gratulálok a versenyzőknek és a rendezőknek!!
VálaszTörlésReméljük legközelebb az időjárás is kegyesebb lesz.
Üdv:
Csaba