2014. március 15.
Eredmények:
U11 | 6,5 km | |||
Hely | Rajtszám | Név | Egyesület | Idő |
1 | 39 | Bán Benedek | SzSzKE | 20:35 |
U13 | 6,5 km | |||
Hely | Rajtszám | Név | Egyesület | Idő |
1 | 40 | Fábián Zalán | SzSzKE | |
2 | 41 | Forró Lajos | SzSzKE | |
3 | 2 | Kiss Balázs | SzKSE | |
WU13 | 6,5 km | |||
Hely | Rajtszám | Név | Egyesület | Idő |
1 | 128 | Farner Eszter | KSI-Csepel SE | |
U15 | 16,5 km | |||
Hely | Rajtszám | Név | Egyesület | Idő |
1 | 40 | Schneider Sebestyén | SzSzKE | 25:29 |
2 | 28 | Fábián Csongor | SzSzKE | 26:51 |
3 | 17 | Nagy Balázs | Zinkpower Moson | 28:15 |
4 | 88 | Szedeli Viktor | Tamási MTB SC | 29:52 |
5 | 90 | Deák Ervin | Tamási MTB SC | 29:58 |
6 | 85 | Szedeli Krisztián | Tamási MTB SC | 30:00 |
7 | 14 | Tóth Martin | SzKSC | 30:47 |
8 | 16 | Palik István | Zinkpower Moson | 40:14 |
U17 | 16,5 km | |||
Hely | Rajtszám | Név | Egyesület | Idő |
1 | 30 | Fekete András | SzKSC | 25:00 |
2 | 91 | Kecskés Dominik | Tamási MTB SC | 25:41 |
3 | 63 | Radványi Máté | Siófok | 26:57 |
4 | 62 | Radványi Márk | Siófok | 29:15 |
WU17 |
||||
Hely | Rajtszám | Név | Egyesület | Idő |
1 | 10 | Rábel Fruzsina | Zinkpower Moson | 38:46 |
U19 | 16,5 km | |||
Hely | Rajtszám | Név | Egyesület | Idő |
1 | 44 | Fábián Ábel | SzSzKE | 23:55 |
2 | 5 | Gáspár Ferenc | SzKSC | 24:10 |
3 | 45 | Nagy Olivér | SzSzKE | 25:28 |
4 | 76 | Ranga Csaba | SzSzKE | 27:56 |
5 | 46 | Takács Krisztián | SzSzKE | 30:18 |
WU19 | 16,5 km | |||
Hely | Rajtszám | Név | Egyesület | Idő |
1 | 9 | Kanti Dorottya | SzKSC | 27:56 |
Elit | 16,5 km | |||
Hely | Rajtszám | Név | Egyesület | Idő |
1 | 38 | Mogyorósi Máté | Hungaro Fondo | 23:10 |
2 | 35 | Lengyel Gábor | Hungaro Fondo | 23:10 |
3 | 27 | Ivanics Gergely | Hungaro Fondo | 23:55 |
WElite | 16,5 km | |||
Hely | Rajtszám | Név | Egyesület | Idő |
1 | 13 | Frey Tímea | SzSzKE | 30:18 |
Senior férfi | 16,5 km | |||
Hely | Rajtszám | Név | Egyesület | Idő |
1 | 47 | Schneider Gábor | SzSzKE | 25:40 |
2 | 49 | Balázs Tibor | SzSzKE | 25:41 |
3 | 84 | Björn Ehring | Freeriderz SC | 25:52 |
4 | 59 | Bátai László | SzSzKE | 26:07 |
5 | 465 | Bíró Zoltán | SzSzKE | 27:36 |
6 | 468 | Simon János | SzSzKE | 28:30 |
DNF | 39 | Balázs Attila | SzSzKE | - |
Amatőr fiú 12 éves korig | 6,5 km | |||
Hely | Rajtszám | Név | Egyesület | Idő |
1 | 29 | Genszler Tamás | Bonyhád | |
2 | 23 | Mészáros Bence | SzSzKE | |
3 | 38 | Bakó Jonathán | Szekszárd | |
4 | 20 | Dóczi József | Tamási Kerékpáros Club | |
Amatőr lány 12 éves korig | 6,5 km | |||
Hely | Rajtszám | Név | Egyesület | Idő |
1 | 64 | Hegyi Boglárka | Kiskunfélegyháza | |
Amatőr fiú 14-18 között | 16,5 km | |||
Hely | Rajtszám | Név | Egyesület | Idő |
1 | 33 | Bereczki Kristóf | SzKSC | 29:32 |
2 | 7 | Dóczi Ákos | Tamási Kerékpáros Club | 37:10 |
Amatőr lány 14-18 között | 16,5 km | |||
Hely | Rajtszám | Név | Egyesület | Idő |
1 | 65 | Hegyi Dóra | Kiskunfélegyháza | 33:48 |
Amatőr férfi 18 év felett | 16,5 km | |||
Hely | Rajtszám | Név | Egyesület | Idő |
1 | 26 | Monostori Ákos | Szerpentin KE | 24:02 |
2 | 78 | Kőrösi Gábor | Budaörs | 24:14 |
3 | 41 | Nagyernyei Bence | SzSzKE | 24:45 |
4 | 82 | Deák László | Bonyhád | 25:00 |
5 | 81 | Bíró Péter | Pécsi Junior KE | 26:24 |
6 | 61 | Gallyasi Gábor | SzSzKE | 27:02 |
7 | 92 | Deák Ádám | Tamási MTB SC | 31:08 |
8 | 6 | Kéri Csaba | SzKSC | 32:06 |
Amatőr nő 18 év felett | 16,5 km | |||
Hely | Rajtszám | Név | Egyesület | Idő |
1 | 75 | Hegyi Brigitta | Kiskunfélegyháza | 31:51 |
2 | 24 | Stanitz Bernadett | Landkerék Budapest | 39:51 |
Eredmények letölthető formában:
https://drive.google.com/file/d/0B20-W_JPSTvFM01tdHNWLXMxS1E/edit?usp=sharing
Fényképek:
https://plus.google.com/photos/117139014193069120318/albums/5991001608523533537?banner=pwa
Nincsenek megjegyzések:
Megjegyzés küldése